innovation:studio:priorites
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| innovation:studio:priorites [2024/01/06 08:40] – ↷ Page déplacée de studio:priorites à innovation:studio:priorites jm-adm | innovation:studio:priorites [2024/01/14 08:13] (Version actuelle) – supprimée jm-adm | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Les priorités identifiées ===== | ||
| - | |||
| - | ==== Excellence de la formation des élèves ==== | ||
| - | Lutter contre les difficultés scolaires | ||
| - | L' | ||
| - | L' | ||
| - | L' | ||
| - | Lien école famille | ||
| - | Alliances éducatives internationales | ||
| - | Alliances avec les partenaires économiques | ||
| - | |||
| - | ==== Égalité ==== | ||
| - | École inclusive | ||
| - | Valeurs de la république & citoyenneté | ||
| - | Égalité filles-garçons | ||
| - | Climat scolaire (prévention et lutte contre les discriminations, | ||
| - | Éducation artistique & culturelle | ||
| - | |||
| - | ==== Bien-être ==== | ||
| - | Autre | ||
| - | |||
| - | ==== Le ou les objectifs que notre plan d’action vise à atteindre ==== | ||
| - | |||
| - | L’ensemble scolaire est engagé dans un processus d’organisation apprenante : | ||
| - | innover, faire preuve d' | ||
| - | s' | ||
| - | communiquer pour la cohésion de la communauté | ||
| - | agir positivement sur le bien-être, être bienveillant | ||
| - | stimuler la curiosité | ||
| - | |||
| - | ==== Expérimentation à caractère dérogatoire ? ==== | ||
| - | |||
| - | (Articles L.314-1 à L.314-3 du code de l' | ||
| - | |||
| - | Quel est le nombre d’élèves bénéficiaires du projet ? 1300\\ | ||
| - | Début de la mise en oeuvre du projet : 1/9/24\\ | ||
| - | Au-delà des équipes éducatives et des élèves, quelles sont les autres parties prenantes dans la mise en œuvre du projet ?\\ | ||
| - | * Equipe périscolaire | ||
| - | * Commune, intercommunalité | ||
| - | * Département ? Région ? | ||
| - | * Partenaires associatifs | ||
| - | |||
| - | Radio Activ', | ||
| - | * Entreprises | ||
| - | |||
| - | Réseau d' | ||
| - | |||
innovation/studio/priorites.1704526850.txt.gz · Dernière modification : 2024/01/06 08:40 de jm-adm