numerique:openbadges
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| numerique:openbadges [2024/01/04 11:03] – jm-adm | numerique:openbadges [2024/01/05 10:13] (Version actuelle) – [Mouvement collectif (Collective shift) en association ave l'ent. Concentry Sky] jm-adm | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 39: | Ligne 39: | ||
| //Il serait intéressant d' | //Il serait intéressant d' | ||
| - | ===== Évaluation ===== | ||
| - | ==== Avantages ==== | + | ===== Avantages |
| la mise en place d'un système d' | la mise en place d'un système d' | ||
| Ligne 49: | Ligne 48: | ||
| * Création de communautés d' | * Création de communautés d' | ||
| - | ==== Inconvénients ==== | + | ===== Inconvénients |
| - | Les OpenBadges ne sont pas la solution à tout | + | Les OpenBadges ne sont pas la solution à tout : |
| * Le système des OpenBadges est encore jeune et demande à être éprouvé pour gagner en capacité. Il est aussi de fait toujours en cours d' | * Le système des OpenBadges est encore jeune et demande à être éprouvé pour gagner en capacité. Il est aussi de fait toujours en cours d' | ||
| Ligne 57: | Ligne 56: | ||
| * Manque d' | * Manque d' | ||
| - | ===== Liens avec les usages d'un studio de captation audio-vidéo" | + | ===== Pour voir plus loin ===== |
| + | L' | ||
| - | Il faut se mettre d' | + | ==== Les compétences psychosociales |
| - | * La destination des badges | + | * Savoir résoudre les problèmes / Savoir prendre des décisions |
| - | * Que certifieraient ces badges -> référentiel à construire. | + | * Avoir une pensée créative / Avoir une pensée critique |
| - | * Quels usages pourraient en être fait (et avec quels moyens techniques) ? Valorisation d'une expérience en vue d'une poursuite d' | + | * Savoir communiquer efficacement / Être habile dans les relations interpersonnelles, |
| - | * Quelles seraient | + | * Avoir conscience de soi / Avoir de l' |
| - | * Quel endossement ? Se rapprocher des organismes | + | * Savoir gérer son stress / Savoir gérer ses émotions |
| - | ** Quels métiers sont impliqués dans le fonctionnement d'une chaîne de radio, de télévision :** | + | ==== Les softskills ==== |
| - | ==== La création ==== | + | -> Un éventail |
| - | | + | Exemples : adaptabilité, |
| - | - Les chroniqueurs sont chargés de présenter des émissions ou des chroniques sur un sujet particulier. | + | [[https://en.wikipedia.org/ |
| - | - Les animateurs sont chargés de présenter des émissions ou des programmes de divertissement. Ils doivent avoir une bonne capacité | + | |
| - | - Les producteurs sont chargés | + | |
| - | ==== La production | + | ===== Sémantique : Inter, trans, multi, pluri ou intradisciplinarité ? ===== |
| - | - Les réalisateurs sont chargés de la mise en scène des programmes. Ils doivent avoir une bonne connaissance des techniques de tournage et de montage. | + | |
| - | - Les monteurs sont chargés de monter les programmes. Ils doivent avoir une bonne connaissance des techniques de montage et de post-production. | + | |
| - | - Les chefs opérateurs sont chargés de la technique de la prise de vue et du son. Ils doivent avoir une bonne connaissance des équipements techniques et des normes de diffusion. | + | |
| - | - Les opérateurs de prise de vue sont chargés de la prise de vue des images. Ils doivent avoir une bonne maîtrise de l' | + | |
| - | - Les opérateurs de son sont chargés de l' | + | |
| - | ==== La diffusion ==== | + | **Une belle explication québécoise sur le sujet** |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | ==== La gestion | + | ==== Exemples |
| - | - Les directeurs sont chargés de la gestion globale de la chaîne. Ils doivent avoir une bonne connaissance des différents aspects de l' | + | |
| - | - Les secrétaires de rédaction sont chargés de la gestion administrative de la rédaction. Ils doivent avoir une bonne connaissance des outils de bureautique et des procédures administratives. | + | |
| - | - Les comptables sont chargés de la gestion financière de la chaîne. Ils doivent avoir une bonne connaissance des techniques comptables et des normes financières. | + | |
| - | + | ||
| - | D'où les compétences associées, liées au collège au socle commun de connaissances et de compétences, | + | |
| - | + | ||
| - | |Domaine 1|les langages pour penser et communiquer|Coopération et réalisation de projets ; ce domaine permet l' | + | |
| - | |Domaine 2|les méthodes et outils pour apprendre|L' | + | |
| - | |Domaine 3|la formation de la personne et du citoyen|Réflexion et discernement: | + | |
| - | |Domaine 4|les systèmes naturels et les systèmes techniques|Conception, | + | |
| - | |Domaine 5|les représentations du monde et l' | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Les parcours au collège et au lycée ===== | + | |
| - | https:// | + | |
| - | Outils folios | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Le parcours citoyen de l' | + | |
| - | De l' | + | |
| - | + | ||
| - | ==== La démarche École promotrice de santé ==== | + | |
| - | Impulsée dès janvier 2020, la démarche École promotrice de santé (EPSa) s’inscrit dans la continuité du parcours éducatif de santé. Elle a pour enjeu de valoriser les actions et projets déjà mis en œuvre et de les articuler avec d’autres approches (climat scolaire, éducation à la sexualité et à l’alimentation par exemple) en les inscrivant dans le projet d’école ou d’établissement. | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Le parcours d' | + | |
| - | L’éducation artistique et culturelle a pour objectif que tous les élèves bénéficient d’actions artistiques, | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Le parcours Avenir ==== | + | |
| - | De la 6e à la Terminale, le parcours Avenir permet à chaque élève de construire progressivement son orientation et de découvrir le monde économique et professionnel. Vous trouverez sur éduscol les objectifs de l' | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Pour voir plus loin ===== | + | |
| - | Valorisation la reconnaissance de compétences non formelles ou informelles, | + | |
| - | \\ | + | |
| - | Côté sémantique, | + | |
| ^ Mot ^ définition ^ exemple ^ | ^ Mot ^ définition ^ exemple ^ | ||
| Ligne 123: | Ligne 82: | ||
| |Pluridisciplinaire|Approche un sujet particulier en utilisant les connaissances et les méthodes de plusieurs disciplines, | |Pluridisciplinaire|Approche un sujet particulier en utilisant les connaissances et les méthodes de plusieurs disciplines, | ||
| |Transdisciplinaire|Combine les connaissances et les méthodes de plusieurs disciplines de manière significative pour créer une nouvelle compréhension du sujet|Une approche transdisciplinaire de la santé| | |Transdisciplinaire|Combine les connaissances et les méthodes de plusieurs disciplines de manière significative pour créer une nouvelle compréhension du sujet|Une approche transdisciplinaire de la santé| | ||
| - | |||
| - | |||
| - | === Les compétences psychosociales (OMS, 1993) === | ||
| - | * Savoir résoudre les problèmes / Savoir prendre des décisions | ||
| - | * Avoir une pensée créative / Avoir une pensée critique | ||
| - | * Savoir communiquer efficacement / Être habile dans les relations interpersonnelles, | ||
| - | * Avoir conscience de soi / Avoir de l' | ||
| - | * Savoir gérer son stress / Savoir gérer ses émotions | ||
| - | |||
| - | === Les softskills === | ||
| - | |||
| - | -> Un éventail de comportements qu'une personne doit avoir et doit être capable de mettre en œuvre pour réussir les tâches et les missions d'un métier avec compétence. | ||
| - | Exemples : adaptabilité, | ||
| ===== Outils ===== | ===== Outils ===== | ||
| - | Au sommet, un référentiel et une certification accordée par IMS global aux différentes plateformes qui proposent l' | + | Au sommet, un référentiel et une certification accordée par IMS global aux différentes plateformes qui proposent l' |
| ==== Mouvement collectif (Collective shift) en association ave l'ent. Concentry Sky ==== | ==== Mouvement collectif (Collective shift) en association ave l'ent. Concentry Sky ==== | ||
| Développement de la version Open badges 2.0 | Développement de la version Open badges 2.0 | ||
| - | {{https:// | + | [[https:// |
| * Fonctionne avec moodle | * Fonctionne avec moodle | ||
| * BackPack (sac à badges) | * BackPack (sac à badges) | ||
numerique/openbadges.1704362597.txt.gz · Dernière modification : 2024/01/04 11:03 de jm-adm