international:strategie-ec22
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| international:strategie-ec22 [2021/03/11 09:09] – jm-adm | international:strategie-ec22 [2021/03/17 15:58] (Version actuelle) – jm-adm | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 14: | Ligne 14: | ||
| **international, | **international, | ||
| international souligne l' | international souligne l' | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| Ligne 21: | Ligne 23: | ||
| Améliorer et développer l' | Améliorer et développer l' | ||
| Acquérir par les apprenants de nouvelles compétences, | Acquérir par les apprenants de nouvelles compétences, | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | Pour donner quelques idées, dans le cadre d’une stratégie d’internationalisation, | ||
| + | on peut envisager une partie | ||
| + | |||
| + | Externe | ||
| + | toutes les possibilités de mobilité, tant dans la dimension “apprenants” que “personnels”. L' | ||
| + | |||
| + | Interne | ||
| + | → Au niveau des établissements | ||
| + | → Au niveau institutionnel | ||
| + | → Sous des focales inter & trans | ||
| + | → partage de problématiques | ||
| + | |||
| + | • économiques, | ||
| + | • environnementales (éducation au dd , énergie), | ||
| + | • numériques, | ||
| + | • pédagogiques, | ||
| + | • d' | ||
| + | |||
| + | Moyens possibles | ||
| + | • DNB " | ||
| + | • option internationale du baccalauréat (OIB), | ||
| + | • dispositif AbiBac, Bachibac, Esabac, | ||
| + | • langues vivantes particulières (autres qu' | ||
| + | • Classes bilangues, | ||
| + | • sections internationales et disciplines non linguistiques | ||
| + | • échanges virtuels (eTwinning) | ||
| + | • certifications maisons (label et openbadges) | ||
| + | ---- | ||
| Ligne 29: | Ligne 61: | ||
| == INTERNE == | == INTERNE == | ||
| + | -> {{https:// | ||
| * micro, au niveau des établissements | * micro, au niveau des établissements | ||
| * macro, au niveau institutionnel | * macro, au niveau institutionnel | ||
| Ligne 64: | Ligne 97: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | A rédiger -- | ||
| - | ==== Orientation.s diocésaine.s pour les 3 ans ==== | + | |
| - | ==== Priorités à porter au niveau académique | + | Priorités à porter au niveau académique |
| - | + | ||
| - | + | ||
| ---- | ---- | ||
international/strategie-ec22.1615450180.txt.gz · Dernière modification : 2021/03/11 09:09 de jm-adm