innovation:studio:usages
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| innovation:studio:usages [2024/01/05 11:02] – jm-adm | innovation:studio:usages [2024/01/13 09:30] (Version actuelle) – jm-adm | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Les compétences associées ====== | ====== Les compétences associées ====== | ||
| - | **Elles sont associées au collège | + | **Nous les identifions |
| - | * au socle commun de connaissances et de compétences, | + | * au collège, grâce |
| - | * au lycée GT, aux curriculums de la filière générale, | + | * au lycée GT, grâce |
| - | * au LP à ceux des domaines professionnels concernés, mais à ceux aussi des matières générales à l' | + | * au LP grâce |
| ===== Au collège, le socle & les parcours ===== | ===== Au collège, le socle & les parcours ===== | ||
| Ligne 33: | Ligne 33: | ||
| |Le parcours Avenir|[[innovation: | |Le parcours Avenir|[[innovation: | ||
| - | ===== Au lycée, les référentiels disciplinaires & aussi les parcours ===== | + | ===== Au lycée |
| ==== D' | ==== D' | ||
| Ligne 53: | Ligne 53: | ||
| Ce BT a pour but d' | Ce BT a pour but d' | ||
| - | ==== BP accueil | + | ===== Au lycée professionnel, |
| - | https:// | + | |
| - | ==== BP ciel ==== | ||
| - | https:// | ||
| - | ==== BP MCV option A ==== | + | |BP métiers de l' |
| - | https:// | + | |BP ciel|[[https:// |
| - | + | |BP métiers du commerce & de la vente option A|[[https:// | |
| - | ==== BP MCV option B ==== | + | |BP métiers du commerce & de la vente option B|[[https:// |
| - | https:// | + | |
innovation/studio/usages.1704448920.txt.gz · Dernière modification : 2024/01/05 11:02 de jm-adm