innovation:studio:usages
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| innovation:studio:usages [2024/01/05 10:57] – jm-adm | innovation:studio:usages [2024/01/13 09:30] (Version actuelle) – jm-adm | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Les compétences associées ====== | ====== Les compétences associées ====== | ||
| - | Liées | + | **Nous les identifions :** |
| + | * au collège, grâce | ||
| + | * au lycée GT, grâce | ||
| + | * au LP grâce | ||
| ===== Au collège, le socle & les parcours ===== | ===== Au collège, le socle & les parcours ===== | ||
| Ligne 30: | Ligne 33: | ||
| |Le parcours Avenir|[[innovation: | |Le parcours Avenir|[[innovation: | ||
| - | ===== Au lycée, les référentiels disciplinaires & aussi les parcours ===== | + | ===== Au lycée |
| + | |||
| + | ==== D' | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Puis le français ==== | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== La filière STI2D - enseignement spécifique SIN ==== | ||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | ==== La filière STMG - enseignement spécifique SIG ==== | ||
| + | L’enseignement spécifique de systèmes d’information de gestion en terminale privilégie une approche concrète de l' | ||
| + | |||
| + | ==== FCIL Son et éclairage en spectacle vivant ==== | ||
| + | Dans cette FCIL (Formation complémentaire d’initiative locale) les jeunes se forment à la prise de son, au mixage, à l’éclairage. Ils travaillent en studio d’enregistrement, | ||
| + | |||
| + | ==== BT musique ==== | ||
| + | Ce BT a pour but d' | ||
| + | |||
| + | ===== Au lycée professionnel, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |BP métiers de l' | ||
| + | |BP ciel|[[https:// | ||
| + | |BP métiers du commerce & de la vente option A|[[https:// | ||
| + | |BP métiers du commerce & de la vente option B|[[https:// | ||
innovation/studio/usages.1704448631.txt.gz · Dernière modification : 2024/01/05 10:57 de jm-adm