innovation:studio:usages
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| innovation:studio:usages [2024/01/05 10:51] – [La démarche École promotrice de santé] jm-adm | innovation:studio:usages [2024/01/13 09:30] (Version actuelle) – jm-adm | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Les compétences associées ===== | + | ====== Les compétences associées |
| - | Liées | + | **Nous les identifions :** |
| + | * au collège, grâce | ||
| + | * au lycée GT, grâce | ||
| + | * au LP grâce | ||
| ===== Au collège, le socle & les parcours ===== | ===== Au collège, le socle & les parcours ===== | ||
| Ligne 23: | Ligne 26: | ||
| -> https:// | -> https:// | ||
| - | ==== Le parcours | + | ==== Les parcours ==== |
| - | [[innovation: | + | |
| - | ==== La démarche École promotrice | + | |Le parcours citoyen |
| - | [[innovation: | + | |Le parcours santé|[[innovation: |
| + | |Le parcours d' | ||
| + | |Le parcours Avenir|[[innovation: | ||
| - | ==== Le parcours | + | ===== Au lycée GT, les référentiels disciplinaires & aussi les parcours ===== |
| - | L’éducation artistique et culturelle a pour objectif que tous les élèves bénéficient d’actions artistiques, | + | |
| - | ==== Le parcours Avenir | + | ==== D' |
| - | De la 6e à la Terminale, le parcours Avenir permet à chaque élève de construire progressivement son orientation et de découvrir le monde économique et professionnel. Vous trouverez sur éduscol les objectifs de l' | + | [[https:// |
| - | ===== Au lycée, les référentiels disciplinaires & les parcours ===== | + | ==== Puis le français ==== |
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== La filière STI2D - enseignement spécifique SIN ==== | ||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | ==== La filière STMG - enseignement spécifique SIG ==== | ||
| + | L’enseignement spécifique de systèmes d’information de gestion en terminale privilégie une approche concrète de l' | ||
| + | |||
| + | ==== FCIL Son et éclairage en spectacle vivant ==== | ||
| + | Dans cette FCIL (Formation complémentaire d’initiative locale) les jeunes se forment à la prise de son, au mixage, à l’éclairage. Ils travaillent en studio d’enregistrement, | ||
| + | |||
| + | ==== BT musique ==== | ||
| + | Ce BT a pour but d' | ||
| + | |||
| + | ===== Au lycée | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |BP métiers de l' | ||
| + | |BP ciel|[[https:// | ||
| + | |BP métiers du commerce & de la vente option A|[[https:// | ||
| + | |BP métiers du commerce & de la vente option B|[[https:// | ||
innovation/studio/usages.1704448317.txt.gz · Dernière modification : 2024/01/05 10:51 de jm-adm